| Vielfalt Natur | |||||
|
Schmetterlinge 3 |
|||||
| Seltene Schmetterlinge (Edelfalter, Ritterfalter) | |||||
| Schmetterlingsart | Vorkommen | Flugzeit | Häufigkeit | Nahrung | Raupen-Nahrung |
| Schwalbenschwanz | Grünland, Heide | 4 - 6, 7 - 8 | mäßig häufig | Blüten | Möhre, Kümmel |
| Segelfalter | Kalkmagerrasen | 4 - 6, 8 - 9 | stark gefährdet | Blüten | Schlehen, Aprikosen |
| Alpen-Apollo | Alpen | 6 - 9 | stark gefährdet | Disteln | Steinbrech |
| Franken-Apollo | Hügelland | 6 - 9 | stark gefährdet | Disteln | Fetthenne, Hauswurz |
| Wandergelbling | Grünland | 4 - 5, 7 - 10 | selten | Blüten | Schmetterlingsblütler |
| Gr. Schillerfalter | Wald | 6 - 8 | selten | Baumsaft | Weiden |
| Kl. Eisvogel | Wald | 6 - 8 | selten | Baumsaft | Geißblatt |
| Großer Fuchs | Waldrand | 7 - 4 | selten | Salweiden | Weide, Ulme, Pappel |
| Trauermantel | Waldrand | 8 - 5 | selten | Fallobst | Ulme, Birke, Weide |
| Perlmutterfalter | Wälder | 6 - 8 | häufig | Blüten | Veilchen |
| Erdeichel-Zygäne | Grasland | 6 - 8 | häufig | Disteln | Schmetterlingsblütler |
| Wickenwidderchen | Waldrand | 6 - 8 | häufig | Blüten | Kronwicke |
| zu Termine 2007 |
zur Übersicht: Schmetterlinge allgemein |
| zu Pressespiegel 2007 |
|
| zu Aktuelles 2007 |
zurück zu: Vielfalt Natur |
| zu Aktuelles der Vorjahre |
zur Startseite (zurück) |