| Vielfalt Natur |
LBV Starnberg |
|
Überblick: "Vogel des Jahres" |
|
|
Alljährlich "kürt" eine Kommission des NABU und
des LBV einen "Vogel des Jahres". Nicht immer sind es besonders seltene
Arten, und häufig sind es auch Arten der Kulturlandschaft. Durch diese Wahl
soll die Aufmerksamkeit oft auf gefährdete oder im Rückgang befindliche
Vogelarten oder auf deren verschwindende Lebensräume hingelenkt werden. Dem Vorbild des "Vogel des Jahres" folgten eine Reihe von weiteren "Arten des Jahres" wie die "Blume des Jahres", das "Insekt des Jahres", der "Baum des Jahres" oder die "Gefährdete Nutztierrasse des Jahres": |
|||||
|
|
|||||
| 1. | 1971 | Wanderfalke | 21. | 1991 | Rebhuhn |
| 2. | 1972 | Steinkauz | 22. | 1992 | Rotkehlchen |
| 3. | 1973 | Eisvogel | 23. | 1993 | Flussregenpfeifer |
| 4. | 1974 | Mehlschwalbe | 24. | 1994 | Weißstorch |
| 5. | 1975 | Goldregenpfeifer | 25. | 1995 | Nachtigall |
| 6. | 1976 | Wiedehopf | 26. | 1996 | Kiebitz |
| 7. | 1977 | Schleiereule | 27. | 1997 | Buntspecht |
| 8. | 1978 | Kranich | 28. | 1998 | Feldlerche |
| 9. | 1979 | Rauchschwalbe | 29. | 1999 | Goldammer |
| 10. | 1980 | Birkhuhn | 30. | 2000 | Rotmilan |
| 11. | 1981 | Schwarzspecht | 31. | 2001 | Haubentaucher (Bild) |
| 12. | 1982 | Großer Brachvogel | 32. | 2002 | Haussperling |
| 13. | 1983 | Uferschwalbe | 33. | 2003 | Mauersegler |
| 14. | 1984 | Weißstorch | 34. | 2004 | Zaunkönig (Bild) |
| 15. | 1985 | Neuntöter |
35. |
2005 | Uhu |
| 16. | 1986 | Saatkrähe | 36. | 2006 | Kleiber |
| 17. | 1987 | Braunkehlchen | 37 | 2007 | Turmfalke |
| 18. | 1988 | Wendehals | 38 | 2008 | Kuckuck |
| 16. | 1989 | Teichrohrsänger | 39 | 2009 | Eisvogel |
| 20. | 1990 | Pirol | |||