Auswertung von Bayern:
Anzahl der Meldungen :
5377
Anzahl der Personen :
7982
Anzahl der gesichteten Vögel:
131361
Mittelwert der Vögel je Garten:
24.43
 

Anzahl

in % der Gärten

je Garten

Haussperling 20686 57.89 6.6
Amsel 20326 96.73 3.9
Kohlmeise 11551 67.47 3.2
Star 11385 50.64 4.2
Mehlschwalbe 8534 26.72 5.9
Blaumeise 7942 53.30 2.8
Mauersegler 6605 23.47 5.2
Elster 6127 49.14 2.3
Gruenfink 5804 38.83 2.8
Hausrotschwanz 4468 41.81 2.0
Buchfink 4462 38.85 2.1
Rotkehlchen 3599 35.11 1.9
Rabenkraehe 3399 21.91 2.9
Feldsperling 3203 12.00 5.0
Ringeltaube 1945 14.41 2.5
Buntspecht 1612 18.17 1.6
Bachstelze 1606 16.35 1.8
Moenchsgrasmuecke 1229 14.19 1.6
Kleiber 1049 11.60 1.7
Eichelhaeher 1033 10.94 1.8
Stieglitz 1031 8.35 2.3
Heckenbraunelle 741 7.46 1.8
Zilpzalp 741 9.84 1.4
Zaunkoenig 576 8.05 1.3
Girlitz 564 6.49 1.6
Singdrossel 465 5.06 1.7
Gimpel 300 2.98 1.9
Gartenbaumlaeufer 170 2.08 1.5
Klappergrasmuecke 124 1.84 1.3

OberbayernNiederbayernSchwabenOberpfalzMittelfrankenOberfrankenUnterfranken

Letzte Aktualisierung: 08.06.2007 ; 11:09