Auswertung von Oberbayern:
Anzahl der Meldungen:
2461
Anzahl der gesichteten Vögel:
73496
Anteil bezogen auf Gesamtbayern:
28.90 %
Mittelwert der Vögel je Garten:
29.86
Beobachtungsort Wohnort
ältere Bäume/Büsche 66% Dorf 42%
jüngere Bäume/Büsche 22% Kleinstadt 24%
Park- / Grünanlage 6% Stadt 33%
Feldflur am Ortsrand 4%    
Schule 0%    
 

Anzahl

in % der Gärten

je Garten

Haussperling 11038 63,0 4,5
Amsel 10390 95,7 4,2
Kohlmeise 8106 84,4 3,3
Star 7645 60,9 3,1
Blaumeise 5273 66,6 2,1
Grünfink 3977 47,4 1,6
Mehlschwalbe 3400 20,4 1,4
Buchfink 3386 52,3 1,4
Rabenkrähe 2845 30,2 1,2
Hausrotschwanz 2545 45,8 1,0
Mauersegler 1831 10,6 0,7
Rotkehlchen 1743 42,2 0,7
Elster 1379 25,9 0,6
Kleiber 1287 29,2 0,5
Buntspecht 1190 33,7 0,5
Bachstelze 1140 22,3 0,5
Feldsperling 1136 10,2 0,5
Gimpel 847 13,5 0,3
Mönchsgrasmücke 810 18,9 0,3
Ringeltaube 721 12,1 0,3
Zaunkönig 648 18,9 0,3
Eichelhäher 537 10,4 0,2
Singdrossel 401 7,0 0,2
Stieglitz 393 6,6 0,2
Zilpzalp 327 8,8 0,1
Girlitz 174 4,0 0,1
Gartenbaumläufer 126 3,6 0,1
Heckenbraunelle 100 2,2 0,0
Kernbeißer 62 1,2 0,0
Klappergrasmücke 39 1,1 0,0

[ zur Bayernkarte ]

 

 

 

 

Letzte Aktualisierung: 10.06.2005 ; 13:26

 
zu Aktuelles 2005

zu Service-Pressespiegel