| Starnberger See |
|
Gewässerentwicklungsplan für den Starnberger See LBV - Arbeitsplan |
|
vorgestellt vom federführenden Wasserwirtschaftsamt München am 4.5.2005 in der Evangelischen Akademie Tutzing |
||
| Der LBV Starnberg hat sich intensiv um die Betreuung des Starnberger Sees gekümmert - zunächst in dessen Eigenschaft als "Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung", also als "Ramsar-Gebiet". In der Folge wurde der See - nicht zuletzt auf Betreiben des LBV - als Europäisches Vogelschutzgebiet (Special Protektion Aera SPA - Gebiet von EU-gemeinschaftlicher Bedeutung nach der EU-Vogelschutzrichtlinie) sowie als "FFH-Gebiet" (nach der EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) ausgewiesen. | Um eine
Perspektive für die zukünftige Entwicklung des Sees und am See
zu formulieren, hat der LBV 1998 einen Gewässerpflege- und
Entwicklungsplan beim Umweltminister Dr. Goppel beantragt.
Unserem Antrag wurde stattgegeben und das Wasserwirtschaftsamt
München mit der Federführung beauftragt. In der Folge nahmen wir
aktiv an einer Reihe von Besprechungen und Ortsterminen teil und
legten unsere Forderungen vor. Über die Zusammenarbeit mit allen
beteiligten Behörden können wir uns nur bedanken. |
|
| Nach der Vorstellung des Gewässerentwicklungsplanes am 4.5.2005 arbeiten wir an dessen Umsetzung. Dabei geht es dem LBV gemeinsam mit der "LBV-Gebietsbetreuung Starnberger See und Umgebung" darum, weiterhin | ||
| ● | öffentlich wie auch "im kleinen Kreis" zu informieren und Verständnis zu wecken und zu erhalten für die naturschutzfachlichen Hauptproblemfelder: | |
| ● | Winterliche Ruhezonen und -zeiten möglichst auf der Basis freiwilliger Vereinbarungen | |
| ● | Einstellung des Hauptstörfaktors Wasservogeljagd | |
| ● | Einrichtung ganzjähriger Schutzzonen vor allem in Flachwasserbereichen und Röhrichtzonen (als Brut - und Mauserplätze für Wasservögel und für Röhricht bewohnende Vögel, für Libellen, Fische, Amphibien usw.) | |
| ● | Pflege der Bäche ("Vorfluter"), die in den See münden, und ihres Umgriffs zur Minimierung der Einträge. | |
| ● | Pflege wertvoller Flächen der Ufervegetation - Streuwiesen, Kalkflachmoore, Wellenschlagufer, aber auch | |
| ● | Erhalt und Pflege wertvollen Baumbestandes wie auch kulturhistorisch wertvoller Parks | |
| ● | Aufstellen eine "Managementplanes", wie er für FFH-Gebiete und SPAs von der EU vorgesehen ist und der für die sachgemäße Pflege besonders wichtig ist. | |
| ● | Langfristige Sicherung der "Gebietsbetreuung für den Starnberger See und Umgebung" oder einer vergleichbaren Stelle zur fachlichen Begleitung und Beratung, zum Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit und Koordination. | |
| Bei allen Anstrengungen zur Bewahrung dieses bayerischen Naturerbes darf nicht übersehen werden, dass ein umfassend intakter See ein sehr bedeutender "weicher" Wirtschaftsfaktor für die Region ist. Der LBV hat dies besonders herausgestellt und hat begründete Hoffnung auf Einsicht und Verständnis seitens "der Wirtschaft". | ||
|
Horst Guckelsberger |
||
| zu Starnberger See - Überblick | ||
| zu Aktuelles 2005 |
GEP: "Zonierung - Chance für Mensch und Natur" (pdf) |
|